Sistem manajemen berbasis web yang dirancang khusus untuk tambang skala kecil–menengah di Indonesia. Efisiensi operasional, laporan otomatis, dan kepatuhan regulasi dalam satu platform.
Perusahaan tambang skala kecil–menengah di Indonesia menghadapi tantangan operasional yang sama, berulang setiap hari.
Platform web yang kami bangun menyesuaikan dengan alur kerja tambang Anda, bukan sebaliknya.
Tidak perlu bayar fitur yang tidak terpakai. Aktifkan modul sesuai kebutuhan tambang Anda.
Monitor produksi harian, ritase, OB removal, dan pencapaian target RKAB secara real-time dari mana saja.
| Lokasi | Hari Ini | Status |
|---|---|---|
| Blok A – Pit 1 | 487 ton | ✓ Tercapai |
| Blok B – Pit 2 | 312 ton | ⚠ 94% |
| OB Removal | 2,100 BCM | ✓ Tercapai |
Kelola keselamatan kerja, insiden, sertifikasi, dan pelaporan K3 sesuai PP 55/2010 dan permen ESDM.
| Indikator | Bulan Ini | Status |
|---|---|---|
| Near-Miss dilaporkan | 8 | Baik |
| Sertifikasi Expired | 2 | Perlu aksi |
| Inspeksi terlaksana | 24/24 | 100% |
Pantau kondisi, jadwal PM, dan utilisasi alat berat agar tidak ada downtime yang mengejutkan.
| Unit | Status | HM |
|---|---|---|
| DT-01 HINO | ● Jalan | 1,240 |
| PC-200 Komatsu | ● Jalan | 3,822 |
| GD-01 Grader | ● PM | 2,000 |
| DT-05 HINO | ● Breakdown | 987 |
Kontrol biaya operasional, RAB, realisasi anggaran, dan cash flow dalam satu tampilan yang mudah dipahami.
| Cost Center | RAB | Realisasi |
|---|---|---|
| Mining Operations | Rp 2,4 M | Rp 2,1 M |
| Maintenance | Rp 800 jt | Rp 860 jt |
| G&A | Rp 350 jt | Rp 310 jt |
Jangan pernah lagi terlewat deadline ESDM. Tetap compliant tanpa stres.
| Kewajiban | Deadline | Status |
|---|---|---|
| Laporan Produksi Apr | 15 Mei | ✓ Terkirim |
| Laporan K3 Apr | 15 Mei | ⚠ Draft |
| PNBP Q1 | 25 Mei | ⚠ Perlu aksi |
Kontrol stok material, spare part, BBM, dan bahan peledak secara real-time. Tidak ada lagi kehabisan mendadak.
| Item | Stok | Status |
|---|---|---|
| Solar B35 (liter) | 12,400 | ✓ Aman |
| Filter Oli PC200 | 4 pcs | ⚠ Kritis |
| Oli SAE 40 (ltr) | 180 | ✓ Aman |
| ANFO (kg) | 2,800 | ~ Cukup |
Kelola data karyawan, absensi, penggajian, dan kompetensi seluruh tenaga kerja tambang dalam satu sistem.
| Kategori | Jumlah | Status |
|---|---|---|
| Karyawan Tetap | 68 | ✓ Lengkap |
| Karyawan Kontrak | 74 | ✓ Aktif |
| Kontrak jatuh tempo | 5 | ⚠ 30 hari |
| Absensi hari ini | 138/142 | 97% |
Tidak perlu tim IT internal. Kami tangani segalanya.
Tim kami pelajari operasional tambang Anda, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan pelaporan yang berlaku.
Sistem dikembangkan sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa melihat progres dan memberikan feedback selama proses.
Tim Anda dilatih, sistem diluncurkan, dan kami tetap mendampingi dengan dukungan penuh.
Konsultasi gratis, tanpa komitmen. Kami tunjukkan bagaimana Mining-UX bisa bekerja untuk kondisi spesifik tambang Anda.